Développement d’une application mobile pour la gestion des retours à vide dans le transport de marchandises
| dc.contributor.author | Redouane Mohamed SAADAOUI | |
| dc.contributor.author | Kawther BENDAHOU | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-18T08:29:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-17 | |
| dc.description.abstract | Les retours à vide — situation dans laquelle un véhicule de transport circule sans chargement après une livraison — constituent l’une des inefficacités les plus persistantes du secteur du transport de marchandises en Algérie. Ce phénomène, amplifié par l’absence d’outils numériques adaptés, entraîne des pertes économiques considérables pour les transporteurs et les chauffeurs indépendants. Ce mémoire présente la conception, le développement et l’étude entrepreneuriale d’une application mobile mettant en relation clients expéditeurs, chauffeurs indépendants et propriétaires de flottes au sein d’une plateforme unique. La solution repose sur une architecture à double marché et intègre un moteur d’optimisation des tournées (VRP) pour réduire les kilomètres à vide. Le projet comprend une analyse entrepreneuriale complète. | |
| dc.identifier.uri | https://thesis.essa-tlemcen.dz/handle/123456789/782 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | directeur Mme. Imane NEDJAR, directeur M. Fouad MALIKI | |
| dc.subject | Retours à vide | |
| dc.subject | transport de marchandises | |
| dc.subject | application mobile | |
| dc.subject | optimisation des tournées | |
| dc.subject | VRP | |
| dc.subject | logistique | |
| dc.subject | Algérie | |
| dc.title | Développement d’une application mobile pour la gestion des retours à vide dans le transport de marchandises | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ingeniorat_a_imprimer.pdf
- Size:
- 3.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
