Développement d’une solution intelligente d’aide à la décision pour la prédiction de la production : application aux lignes de confection de l’entreprise TAYAL S.P.A
| dc.contributor.author | Asma HAMZI | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-18T08:47:58Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-22 | |
| dc.description.abstract | Ce travail porte sur l'optimisation de la planification et de l'affectation des ordres de production au sein de l'unité de confection de l'entreprise textile TAYAL SPA, en s'appuyant sur la prédiction de la quantité produite par modèle et par ligne sur une même journée. Dans un environnement marqué par l'instabilité, où le facteur humain en interface directe avec les machines influence fortement la productivité ; retards, absences, pannes sous de fortes contraintes de coûts, l'étude met en évidence l'intérêt d'une gestion anticipative et intelligente des quantités affectées à chaque ligne. Un modèle de gradient boosting ; XGBoost est mobilisé pour estimer la quantité réellement produite d'un article de prêt-à-porter, et une application web rend ces résultats exploitables par les responsables de production en confrontant quantité prédite et quantité planifiée. Les résultats montrent une meilleure anticipation de la sortie du système, la prévention de l'écart entre prévision et réalisation autorisant décisions et marges avant production ainsi qu'une maîtrise accrue des performances réelles de chaque ligne selon le modèle traité. En conclusion, le travail souligne l'importance de la digitalisation de la gestion des ordres de production et propose l'intégration d'outils d'aide à la décision fondés sur l'intelligence artificielle, dans une interface simple et accessible, contribuant à l'amélioration continue des indicateurs clés de performance ; quantité produite par jour et respect des délais. | |
| dc.identifier.uri | https://thesis.essa-tlemcen.dz/handle/123456789/784 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | directeur Mme. Zoulikha BELMEKKI, co-directeur Mr. Fouad MALIKI | |
| dc.subject | planification | |
| dc.subject | affectation | |
| dc.subject | lignes de confection | |
| dc.subject | prédiction | |
| dc.subject | apprentissage automatique | |
| dc.subject | XGBoost | |
| dc.subject | efficience des lignes | |
| dc.subject | quantités produites | |
| dc.subject | KPI | |
| dc.subject | TAYAL SPA | |
| dc.title | Développement d’une solution intelligente d’aide à la décision pour la prédiction de la production : application aux lignes de confection de l’entreprise TAYAL S.P.A | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mémoire_Ingéniorat_Asma_HAMZI_ (1).pdf
- Size:
- 4.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
