Optimisation de la planification de la production sous demande prévisionnelle : application au problème de lot sizing capacitaire chez l’entreprise Delicias
| dc.contributor.author | Guelleb Eloued Ali Abderrahmmane | |
| dc.contributor.author | Ouadah Mohamed Mehdi | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-18T08:17:44Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-21 | |
| dc.description.abstract | Ce travail porte sur l’optimisation de la planification de la production sous demande prévisionnelle au sein de l’entreprise agroalimentaire Delicias (Tlemcen), spécialisée dans le conditionnement de vinaigres et produits alimentaires. Face à l’absence d’outil formalisé de planification, un modèle mathématique de dimensionnement des lots capacitaire (CLSP—Capacitated Lot Sizing Problem) a été formulé en programmation linéaire en nombres entiers et résolu via la bibliothèque Python PuLP couplée au solveur open source CBC. Le modèle couvre dix produits sur deux lignes de production sur un horizon de douze mois, intégrant les contraintes de capacité opérateur, de stockage en palettes et de saisonnalité liée au Ramadan, à partir de prévisions de demande mensuelle établies sur la base des historiques de ventes. Une interface graphique interactive, développée sous CustomTkinter, permet aux responsables de l’entreprise de paramétrer et d’exploiter l’outil de manière autonome et opérationnelle. | |
| dc.identifier.uri | https://thesis.essa-tlemcen.dz/handle/123456789/780 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | directeur M. Fouad MALIKI, co-directeur M. Ziriab BENSENANE | |
| dc.subject | Lot sizing capacitaire (CLSP) | |
| dc.subject | planification de la production | |
| dc.subject | demande prévisionnelle | |
| dc.subject | programmation linéaire en nombres entiers (PLNE) | |
| dc.subject | PuLP | |
| dc.subject | CustomTkinter | |
| dc.subject | supply chain | |
| dc.subject | industrie agroalimentaire | |
| dc.subject | gestion des stocks | |
| dc.subject | saisonnalité | |
| dc.title | Optimisation de la planification de la production sous demande prévisionnelle : application au problème de lot sizing capacitaire chez l’entreprise Delicias | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ingeniorat guelleb ouadah.pdf
- Size:
- 7.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
