Optimisation des tournées et plannings de distribution des produits pétroliers Cas de l’entreprise : NAFTAL
| dc.contributor.author | Hind BEKHECHI | |
| dc.contributor.author | Anes BENAYAD | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T07:28:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-16 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire d’ingénieur présente une solution d’optimisation dédiée à la logistique de distribution des carburants pour l’entreprise Naftal. L’objectif central est la conception d’un système d’aide à la décision (SAD) visant à rationaliser les tournées des camions-citernes afin de minimiser les coûts de transport et les distances parcourues. Pour répondre à la complexité du compartimentage des véhicules et à la variabilité de la demande, une approche par programmation linéaire a été développée. Le système intègre un moteur d’optimisation couplé à une application de visualisation. Les résultats démontrent une gestion dynamique de la flotte, garantissant le respect des protocoles de sécurité et l’optimisation du remplissage des citernes. | |
| dc.identifier.uri | https://thesis.essa-tlemcen.dz/handle/123456789/805 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | directeur M. Fouad MALIKI co-directeur M. Djamel BENNACER | |
| dc.subject | Optimisation | |
| dc.subject | Tournées de véhicules (VRP) | |
| dc.subject | Naftal | |
| dc.subject | Logistique pétrolière | |
| dc.subject | système aide à la décision | |
| dc.title | Optimisation des tournées et plannings de distribution des produits pétroliers Cas de l’entreprise : NAFTAL | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
