Mise en place d’un système de traçabilité de la gestion de stock basée sur le code QR et la blockchain
| dc.contributor.author | Lazzouni Norhene Ghizlene | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T09:05:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-20 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire porte sur le développement d’un système numérique de traçabilité de la gestion des stocks de matières premières, produits finis et pièces de rechange, intégrant des codes QR pour l’identification et la technologie Blockchain pour garantir l’intégrité des données. Modélisée via UML et implémentée à travers une architecture Web (PHP/MySQL) utilisant le hachage SHA-256, cette solution permet un suivi sécurisé, transparent et en temps réel de ces flux industriels. | |
| dc.identifier.uri | https://thesis.essa-tlemcen.dz/handle/123456789/800 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Mise en place d’un système de traçabilité | |
| dc.subject | de la gestion de stock basée sur le code QR et la blockchain | |
| dc.title | Mise en place d’un système de traçabilité de la gestion de stock basée sur le code QR et la blockchain | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
