Développement D’un Prototype De Plateforme D’IA Pour La Prévision à Court Terme De La Production Photovoltaïque à Partir De Données Météo
| dc.contributor.author | Yousra Oum El kheir HAMMADI | |
| dc.contributor.author | Nor El Houda BEKADA BENCHAIB | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T09:24:18Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-20 | |
| dc.description.abstract | Ce travail consiste à développer un prototype de plateforme basée sur l’intelligence artificielle pour la prévision à court terme de la production d’un système photovoltaïque à partir de données météorologiques. Le projet inclut la collecte et le prétraitement des données de production et des variables météo, la conception et l’entraînement de modèles de prédiction, ainsi que leur évaluation à l’aide d’indicateurs de performance appropriés. Le prototype vise à fournir un outil simple d’aide à la décision pour les exploitants de centrales solaires, et à démontrer le potentiel d’une future solution orientée «prévision et optimisation énergétique». | |
| dc.identifier.uri | https://thesis.essa-tlemcen.dz/handle/123456789/820 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | directeur Dr. Anisse CHIALI, co-directeur Dr. Imane NEDJAR | |
| dc.subject | Prévision énergétique | |
| dc.subject | Systèmes photovoltaïques | |
| dc.subject | Intelligence artificielle | |
| dc.subject | Données météorologiques | |
| dc.subject | Prototype de plateforme | |
| dc.title | Développement D’un Prototype De Plateforme D’IA Pour La Prévision à Court Terme De La Production Photovoltaïque à Partir De Données Météo | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Master_Nor_Yousra.pdf
- Size:
- 9.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
