Développement d'une plateforme d'analyse et de détection pour le diagnostic avancé des véhicules
| dc.contributor.author | Ahmed Khodhir REZIG | |
| dc.contributor.author | Sid Ahmed LAKEHAL | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T08:17:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-20 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire s’inscrit dans les domaines des systèmes d’information et du traitement de données appliqués au diagnostic automobile. Il décrit la chaîne de transmission et de valorisation des codes DTC collectés par le dispositif de lecture embarqué vers un serveur distant. Les codes sont acheminés à une application web développée avec Django, qui interagit avec une base de données PostgreSQL renfermant la signification détaillée de l’intégralité des DTC Renault/Dacia. La fiabilité du référentiel ainsi constitué est ensuite éprouvée par une confrontation systématique avec les diagnostics fournis par des outils professionnels de référence, tels que la gamme Launch. L’utilité de ce travail est de doter l’outil de diagnostic d’une base d’interprétation centralisée, fiable et validée. | |
| dc.identifier.uri | https://thesis.essa-tlemcen.dz/handle/123456789/775 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | directeur Dr MESSIRDI Mohammed, co-directeur Dr OUDJAMA Farid | |
| dc.subject | DTC | |
| dc.subject | serveur distant | |
| dc.subject | Django | |
| dc.subject | PostgreSQL | |
| dc.subject | Launch | |
| dc.subject | base d’interprétation | |
| dc.title | Développement d'une plateforme d'analyse et de détection pour le diagnostic avancé des véhicules | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
